今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 558kcal | ||
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 23.9g | 食物繊維 | 5.6g | |
脂質 | 16.1g | 食塩相当量 | 2.3g |
となります。(ただし、フルーツ白玉を除く)
★ | 鶏もも肉 | 320g | |
---|---|---|---|
塩 | 0.4g | ||
こしょう | 少々 | ||
オイスターソース | 大さじ2 | ||
酒 | 大さじ2 | ||
★ | 付け合せ | ||
サラダ菜 | (8枚)40g | ||
ミニトマト | (12個)120g |
ポイント
オイスターソースのコクと旨味で醤油とは違う美味しさが味わえます。また、醤油より食塩量を減らすことができます。
1人分の栄養価
エネルギー | 192kcal | ||
たんぱく質 | 14.4g | 食物繊維 | 0.6g |
脂質 | 11.4g | 食塩相当量 | 1.3g |
なす | (中2本)240g | ||
---|---|---|---|
かぼちゃ | 80g | ||
ごま油 | 大さじ1.1/3 | ||
生姜 | 12g | ||
A | だし汁 | 60ml | |
しょうゆ | 小さじ2 | ||
みりん | 大さじ1 |
ポイント
薄味でもごま油、薬味の香りで美味しくいただけます。
出汁は少量であれば、熱湯をそそぐだけでも
簡単にとることができます。
1人分の栄養価
エネルギー | 83kcal | ||
たんぱく質 | 1.4g | 食物繊維 | 2.1g |
脂質 | 4.1g | 食塩相当量 | 0.5g |
★ | えび | (8尾)80g | |
---|---|---|---|
酒 | 小さじ2 | ||
★ | きゅうり | (中2本)200g | |
塩 | 1.0g | ||
青じそ | 4枚 | ||
A | レモン汁 | 大さじ1 | |
砂糖 | 小さじ1 | ||
薄口しょうゆ | 小さじ1 | ||
※飾り用レモンスライス | 2枚 |
ポイント
レモンの風味と青じその爽やかさが香る1品です。えびを酒煎りすることで、臭みを減らし、旨味を引き出します。
1人分の栄養価
エネルギー | 31kcal | ||
たんぱく質 | 4.3g | 食物繊維 | 0.6g |
脂質 | 0.1g | 食塩相当量 | 0.5g |
白玉粉 | 60g | ||
---|---|---|---|
無糖ヨーグルト | 60g | ||
キウイフルーツ | (1/2個)50g | ||
フルーツミックス缶 | (1缶)190g |
ポイント
水の代わりにヨーグルトを使うと酸味が爽やかな白玉ができます。
フルーツのみでさっぱりさせても、あんこを添えて甘みを足すなど、お好みでお召し上がりください。
1人分の栄養価
エネルギー | 104kcal | ||
たんぱく質 | 1.8g | 食物繊維 | 0.6g |
脂質 | 0.7g | 食塩相当量 | 微量 |
©2015 長崎県栄養士会