今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 546kcal | ||
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 19.4g | 食物繊維 | 6.0g | |
脂質 | 14.3g | 食塩相当量 | 2.7g |
となります。
★ | 鮭(切り身・生) | 60g×4切れ | |
---|---|---|---|
酒 | 小さじ2 | ||
サラダ油 | 小さじ2 | ||
キャベツ | 140g | ||
ぶなしめじ | (1/2パック)50g | ||
サラダ油 | 小さじ2 | ||
A | 麦みそ | 大さじ2 | |
酒 | 大さじ4 | ||
砂糖 | 大さじ1 | ||
コチュジャン | 小さじ4 | ||
いりごま | 小さじ1 |
ポイント
・韓国の唐辛子みそ(コチュジャン)を使うことで、ひと味違ったコクがでます。
1人分の
エネルギー | 237kcal | ||
たんぱく質 | 13.9g | 食物繊維 | 2.0g |
脂質 | 13.2g | 食塩相当量 | 1.5g |
たまねぎ | 200g | ||
---|---|---|---|
赤ピーマン | 40g | ||
黄ピーマン | 40g | ||
A | 酢 | 大さじ3 | |
砂糖 | 小さじ4 | ||
塩 | 1g | ||
黒こしょう | 少々 |
ポイント
肉や魚料理の付け合わせやソースとしても利用できます。
冷蔵庫に入れて常備菜となる1品です。
1人分の
エネルギー | 39kcal | ||
たんぱく質 | 0.7g | 食物繊維 | 1.1g |
脂質 | 0.1g | 食塩相当量 | 0.3g |
レタス | 80g | ||
---|---|---|---|
トマト | 120g | ||
ロースハム | (1枚)10g | ||
カットわかめ(乾) | 1g | ||
固形コンソメ | 1個 | ||
水 | 600ml | ||
薄口しょうゆ | 小さじ1 |
ポイント
レタスの外側の葉も使えます。
トマトは火を通すことで甘みや酸味、旨味が増します。
1人分の
エネルギー | 18kcal | ||
たんぱく質 | 1.0g | 食物繊維 | 0.6g |
脂質 | 0.5g | 食塩相当量 | 0.9g |
©2015 長崎県栄養士会