今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 557kcal | ||
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 22.9g | 食物繊維 | 5.8g | |
脂質 | 18.8g | 食塩相当量 | 2.3g |
となります。
★ | 豚肩ロース薄切り | 240g | |
---|---|---|---|
サラダ油 | 小さじ2 | ||
にんにく | (1片)5g | ||
A | しょうゆ | 大さじ1.1/3 | |
酢 | 小さじ2 | ||
みりん | 小さじ2 | ||
酒 | 小さじ2 | ||
大根 | 200g | ||
小ねぎ | 10g | ||
水菜 | 60g | ||
にんじん | 20g |
ポイント
豚肉は主食(糖質)をエネルギーに変えるときに不可欠なビタミンB1を多く含み疲労回復の効果もあると言われています。
にんにくやねぎ類と組み合わせる事でビタミンB群の吸収率も高まります。
1人分の
エネルギー | 208kcal | ||
たんぱく質 | 12.8g | 食物繊維 | 1.6g |
脂質 | 13.6g | 食塩相当量 | 1.0g |
ブロッコリー | 160g | ||
---|---|---|---|
塩昆布 | 10g | ||
いりごま(白) | 小さじ1 |
ポイント
もう一皿の野菜料理に最適なスピードメニューです。
1人分の
エネルギー | 23kcal | ||
たんぱく質 | 2.8g | 食物繊維 | 2.5g |
脂質 | 0.7g | 食塩相当量 | 0.5g |
れんこん | 120g | ||
---|---|---|---|
ベーコン | (1枚)20g | ||
板こんにゃく | 100g | ||
ごま油 | 小さじ2 | ||
★ | 砂糖 | 大さじ1 | |
しょうゆ | 大さじ1 | ||
かつお節 | (1パック)2g | ||
一味とうがらし | 少々 |
ポイント
れんこんの切り方を変えることで噛む回数が増えます。
1人分の
エネルギー | 74kcal | ||
たんぱく質 | 2.0g | 食物繊維 | 1.2g |
脂質 | 4.0g | 食塩相当量 | 0.8g |
©2015 長崎県栄養士会