★ | さば水煮缶 | |
---|---|---|
身 | 120g | |
汁 | 30ml | |
しいたけ(乾) | 1枚 | |
生揚げ(絹) | (1/2丁)100g | |
根深ねぎ | 20g | |
黄パプリカ | 65g | |
水 | 50ml | |
A | 卵 | 1/2個 |
片栗粉 | 大さじ1 | |
こしょう | 少々 | |
サラダ油 | 小さじ1 | |
B | だし汁 (しいたけの戻し汁) |
50ml |
みりん | 小さじ1 | |
こいくちしょうゆ | 小さじ1 | |
酒 | 小さじ1 | |
★ | 水溶き片栗粉 | |
片栗粉 | 小さじ1/2 | |
水 | 小さじ1 | |
パセリ | 5g |
ポイント
さばの水煮缶は骨まで食べることができ、カルシウムがしっかりとれる便利な食材です。
1人分の栄養価
エネルギー | 301kcal | カリウム | 420mg |
たんぱく質 | 23.6g | カルシウム | 340mg |
脂質 | 17.1g | 食塩相当量 | 1.2g |
食物繊維 | 1.6g |
切り干しだいこん(乾) | 6g | |
---|---|---|
はるさめ | 4g | |
魚肉ソーセージ※ | (1/2本)40g | |
みずな | 20g | |
りんご | 20g | |
A | オリーブ油 | 小さじ1 |
練りマスタード | 小さじ1 | |
酢 | 大さじ1 | |
砂糖 | 小さじ1 |
※魚肉ソーセージはカルシウム入りの製品を使用しました。
ポイント
酢に含まれるクエン酸はカルシウムの吸収をよくする働きがあります。
1人分の栄養価
エネルギー | 84kcal | カリウム | 180mg |
たんぱく質 | 2.5g | カルシウム | 124mg |
脂質 | 3.2g | 食塩相当量 | 0.4g |
食物繊維 | 1.2g |
こまつな | 80g | |
---|---|---|
★ | むきえび | 50g |
酒 | 小さじ1 | |
きくらげ(乾) | 3g | |
スウィートコーン (ホール缶) |
20g | |
サラダ油 | 大さじ1/2 | |
A | 水 | 50ml |
顆粒コンソメ | 小さじ1/2 | |
酒 | 小さじ1/2 | |
砂糖 | 小さじ1/2 | |
牛乳 | 100ml | |
B | 片栗粉 | 小さじ2 |
水 | 小さじ4 | |
こしょう | 少々 |
ポイント
乳製品を一緒にとることで、野菜のカルシウムの吸収率が高まります。
1人分の栄養価
エネルギー | 121kcal | カリウム | 372mg |
たんぱく質 | 7.6g | カルシウム | 145mg |
脂質 | 5.3g | 食塩相当量 | 0.9g |
食物繊維 | 2.0g |
煮干し | 20g |
---|---|
かつお節 | 5g |
ごま(いり)白 | 大さじ2 |
青のり | 5g |
ポイント
小さじ2杯分の栄養価
エネルギー | 12kcal | カリウム | 31mg |
たんぱく質 | 1.4g | カルシウム | 43mg |
脂質 | 0.6g | 食塩相当量 | 0.1g |
食物繊維 | 0.2g |
©2015 長崎県栄養士会