今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 583kcal | たんぱく質 | 21.5g |
---|---|---|---|---|
脂質 | 16.5g | 食物繊維 | 8.6g | |
カリウム | 1098mg | カルシウム | 110mg | |
食塩相当量 | 2.4g |
となります。(ただし、さつま芋のあん玉を除く)
豚もも肉(薄切り) | (4枚)120g | |
---|---|---|
片栗粉 | 大さじ1 | |
サラダ油 | 小さじ1 | |
A | 砂糖 | 大さじ1/2 |
酢 | 大さじ1/2 | |
しょうゆ | 大さじ1/2 | |
水 | 大さじ1/2 | |
★ | 付け合わせ | |
サラダ菜 | 4枚 | |
ミニトマト | 4個 |
ポイント
1人分の栄養価
エネルギー | 188kcal | カリウム | 308mg |
たんぱく質 | 12.4g | カルシウム | 11mg |
脂質 | 11.1g | 食塩相当量 | 0.7g |
食物繊維 | 0.4g |
ごぼう | 20g | |
---|---|---|
大根 | 30g | |
人参 | 20g | |
さつま芋 | 30g | |
えのき茸 | (1/2パック)40g | |
小ねぎ | 5g | |
だし汁 | カップ1 | |
麦みそ | (大さじ1)18g | |
豆乳(成分無調整) | カップ1/2 |
ポイント
1人分の栄養価
エネルギー | 80kcal | カリウム | 392mg |
たんぱく質 | 3.9g | カルシウム | 37mg |
脂質 | 1.6 | 食塩相当量 | 1.1g |
食物繊維 | 2.9g |
※おいしいだしの取り方(出来上がり200ml)
長ひじき(乾燥) | 10g | |
---|---|---|
玉ねぎ | 20g | |
小竹輪 | (1/3本)9g | |
サラダ油 | 大さじ1/2 | |
A | 砂糖 | 小さじ1/2 |
しょうゆ | 小さじ1/2 | |
酒 | 大さじ1・1/2 | |
カレー粉 | (小さじ1/2)1g |
ポイント
いつものひじきの煮物もカレー粉を加えると目先が変わった一品になります。
1人分の栄養価
エネルギー | 63kcal | カリウム | 354mg |
たんぱく質 | 1.4g | カルシウム | 57mg |
脂質 | 3.3g | 食塩相当量 | 0.6g |
食物繊維 | 3.0g |
ゆで小豆(缶詰加糖) | 25g |
---|---|
さつまいも | 50g |
豆乳 | (小さじ1)6ml |
きな粉 | (小さじ1)2g |
1人分の栄養価
エネルギー | 67kcal | カリウム | 166mg |
たんぱく質 | 1.3g | カルシウム | 13mg |
脂質 | 0.4g | 食塩相当量 | 0g |
食物繊維 | 1.2g |
©2015 長崎県栄養士会