今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 608kcal | たんぱく質 | 26.1g |
---|---|---|---|---|
脂質 | 14.8g | 食物繊維 | 7.8g | |
カリウム | 1280mg | カルシウム | 83mg | |
食塩相当量 | 2.6g |
となります。
★ | 鮭(切り身) | 60g×2切れ |
---|---|---|
塩 | 0.5g | |
こしょう | 少々 | |
小麦粉 | 小さじ2 | |
サラダ油 | 大さじ1 | |
玉ねぎ | (1/2個)80g | |
キャベツ | (小2枚)80g | |
ピーマン | (小1個)20g | |
和風ドレッシング | (小さじ4)24g |
1人分の栄養価
エネルギー | 182kcal | カリウム | 389mg |
たんぱく質 | 15.0g | カルシウム | 37mg |
脂質 | 8.7g | 食塩相当量 | 1.3g |
食物繊維 | 1.7g |
ほうれん草 | (1/2束)50g |
---|---|
しめじ | (1/2パック)50g |
生しいたけ | (2個)30g |
酒 | 小さじ1 |
麺つゆ(2倍) | 小さじ2 |
かつお節 | (1パック)1.5g |
1人分の栄養価
エネルギー | 25kcal | カリウム | 333mg |
たんぱく質 | 2.9g | カルシウム | 14mg |
脂質 | 0.3g | 食塩相当量 | 0.4g |
食物繊維 | 2.3g |
かぼちゃ | 160g |
---|---|
玉ねぎ | 60g |
バター | 5g |
水 | 200ml |
コンソメ(顆粒) | 2.5g |
豆乳 | 100ml |
ベーコン | (1/2枚)10g |
塩 | 0.2g |
こしょう | 少々 |
生クリーム | 5g |
1人分の栄養価
エネルギー | 144kcal | カリウム | 514mg |
たんぱく質 | 4.4g | カルシウム | 27mg |
脂質 | 5.3g | 食塩相当量 | 0.9g |
食物繊維 | 3.4g |
©2015 長崎県栄養士会