今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 534kcal | たんぱく質 | 28.9g |
---|---|---|---|---|
脂質 | 10.3g | 食物繊維 | 6.1g | |
食塩相当量 | 1.6g |
となります。
★ | 豚ヒレ肉 | (40g×4枚) 160g |
---|---|---|
塩 | 0.8g | |
こしょう | 少々 | |
油 | (小さじ1) 4g | |
★ | 玉ねぎ | 20g |
赤パプリカ | 15g | |
パセリ | 2g | |
油 | (小さじ1/2) 2g | |
A | 練り辛子 | 2g |
マヨネーズ | (大さじ1弱) 10g | |
★ | 付け合わせ | |
ブロッコリー | 60g |
ポイント
マヨネーズの風味がよく彩り豊かな料理です。
1人分の
エネルギー | 198kcal | 食物繊維 | 1.7g |
たんぱく質 | 19.5g | 食塩相当量 | 0.7g |
脂質 | 7.5g |
いか | 40g | |
---|---|---|
なす | 80g | |
玉ねぎ | 40g | |
グリンピース(缶詰) | 10g | |
オリーブ油 | (小さじ1) 4g | |
★ | ホールトマト缶 | 100g |
コンソメ | 2g | |
塩 | 0.2g | |
コショウ | 少々 |
ポイント
ホールトマト缶の代わりにトマトピューレを入れると味に深みが出ます。
1人分の
エネルギー | 67kcal | 食物繊維 | 2.0g |
たんぱく質 | 5.0g | 食塩相当量 | 0.6g |
脂質 | 2.3g |
糸こんにゃく | 80g | |
---|---|---|
人参 | 20g | |
いんげん | 20g | |
だし汁 | 100cc | |
★ | かつお節 | 3g |
水 | 150cc | |
砂糖 | (小さじ1 強) 4g | |
しょうゆ | (小さじ2/3) 4g | |
七味唐辛子 | 少々 |
ポイント
七味唐辛子の効いた一品です。
1人分の
エネルギー | 17kcal | 食物繊維 | 1.6g |
たんぱく質 | 0.6g | 食塩相当量 | 0.3g |
脂質 | 0g |
豆乳 | 400g | |
---|---|---|
片栗粉 | 32g | |
くず粉 | 4g | |
砂糖 | 20g | |
★ | 黒砂糖 | 20g |
水 | 8g | |
きな粉 | 4g | |
ミントの葉 | 適宜 |
ポイント
植物性たんぱく質の多い豆乳ときな粉を使ったおやつです。
1人分の
エネルギー | 122kcal | 食物繊維 | 0.6g |
たんぱく質 | 4.3g | 食塩相当量 | 0g |
脂質 | 2.5g |
©2015 長崎県栄養士会