今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 574kcal | 食物繊維 | 8.1g |
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 23.3g | 食塩相当量 | 2.6g | |
脂質 | 16.6g |
となります。
★ | 生鮭 | (60g ×2切) 120g |
---|---|---|
しょうゆ | (大さじ1/2弱) 8g | |
みりん | (小さじ1) 6g | |
オリーブ油 | (小さじ1) 4g | |
★ | にんにく | (1/3かけ) 2g |
玉ねぎ | 60g | |
しいたけ | 20g | |
エリンギ | 40g | |
えのきたけ | 40g | |
しめじ | 20g | |
オリーブ油 | (小さじ1) 4g | |
A | 豆乳 | 100cc |
米みそ | (大さじ 1/2強) 10g | |
酒 | (小さじ2) 10g | |
塩 | 0.6g | |
★ | 片栗粉 | (小さじ1) 3g |
水 | (小さじ2) 10cc | |
レモン | 20g | |
ミニトマト | (2個) 20g |
ポイント
ソースに食物繊維を多く含んだきのこをたっぷり入れたヘルシーで満足感のある主菜です。
1人分の
エネルギー | 246kcal | 食物繊維 | 3.8g |
たんぱく質 | 16.6g | 食塩相当量 | 1.2g |
脂質 | 13.2g |
さつまいも | 60g | |
---|---|---|
かぼちゃ | 40g | |
小松菜 | 80g | |
A | 白すりごま | (大さじ1強) 10g |
米酢 | (大さじ1) 15g | |
砂糖 | (小さじ2) 6g | |
しょうゆ | (小さじ1) 6g |
ポイント
秋の味覚さつまいもの甘味に、ごま酢の酸味がぴったりな、彩り豊かな一品です。
1人分の
エネルギー | 104kcal | 食物繊維 | 2.8g |
たんぱく質 | 2.5g | 食塩相当量 | 0.5g |
脂質 | 3.0g |
大根 | 40g | |
---|---|---|
人参 | 20g | |
白菜 | 80g | |
だし汁 | 350cc | |
★ | だし昆布 | 3g |
かつお節 | 6g | |
水 | カップ2 | |
A | 薄口しょうゆ | (大さじ1/2弱) 8g |
酒 | (小さじ1弱) 4g | |
塩 | 0.1g | |
小ねぎ | 4g |
ポイント
濃いだし汁は風味がよく、薄味でもおいしくいただけます。
1人分の
エネルギー | 21kcal | 食物繊維 | 1.1g |
たんぱく質 | 1.3g | 食塩相当量 | 0.9g |
脂質 | 0.1g |
©2015 長崎県栄養士会