今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 598kcal | ||
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 27.4g | 脂質 | 16.8g | |
食物繊維 | 5.5g | 食塩相当量 | 2.7g |
となります。
★ | 生鮭 | (70×2切れ) 140g |
---|---|---|
酒 | 小さじ1 | |
塩 | 0.4g | |
小麦粉 | 大さじ 1/2 | |
サラダ油 | 大さじ 1/2 | |
キャベツ | 100g | |
玉ねぎ | 30g | |
ピーマン | 30g | |
パプリカ(黄色) | 20g | |
干しいたけ | 2g | |
A | しいたけ戻し汁 | 60cc |
薄口しょうゆ | 小さじ 1・1/2(9g) | |
酢 | 小さじ2 | |
砂糖 | 大さじ1 | |
サラダ油 | 小さじ1 | |
★ | 片栗粉 | 小さじ1 |
水 | 小さじ1 |
ポイント
あんかけにするとたくさんの野菜を食べることができます。
1人分の
エネルギー | 216kcal | ||
たんぱく質 | 16.9g | 食物繊維 | 2.1g |
脂質 | 9.9g | 食塩相当量 | 1.1g |
れんこん | 80g | |
---|---|---|
にんじん | 30g | |
豚もも肉 | 30g | |
糸こんにゃく | 30g | |
サラダ油 | 小さじ1 | |
A | オイスターソース | 小さじ2(12g) |
砂糖 | 小さじ1 | |
水 | 大さじ2 |
ポイント
根菜の歯ごたえが楽しめる料理で、お弁当の一品や常備菜にもなります。
1人分の
エネルギー | 101kcal | ||
たんぱく質 | 3.9g | 食物繊維 | 1.6g |
脂質 | 5.0g | 食塩相当量 | 0.8g |
ブロッコリー | 40g | |
---|---|---|
卵 | 1/2個 | |
えのき茸 | 20g | |
★ | だし汁 | 300cc |
だし昆布 | 3g | |
かつお節 | 5g | |
水 | カップ2 | |
A | 薄口しょうゆ | 小さじ1(6g) |
塩 | 0.6g |
ポイント
ブロッコリーには抗酸化成分のβ - カロテンやルテイン等の機能性成分が含まれています。
1人分の
エネルギー | 29kcal | ||
たんぱく質 | 2.8g | 食物繊維 | 1.3g |
脂質 | 1.4g | 食塩相当量 | 0.8g |
もやし (酢 大さじ1) |
70g | |
---|---|---|
きゅうり (塩 小さじ1) |
(2/3本) 70g | |
A | しょうゆ | 小さじ1・1/2(9g) |
酢 | 小さじ1・1/2 | |
ごま油 | 小さじ1・1/2 | |
砂糖 | 小さじ1/2 | |
すりごま | 小さじ1 |
キャベツ | 100g | |
---|---|---|
玉ねぎ | 40g | |
A | ポン酢 | 大さじ1 |
削り節 | 5g |
©2015 長崎県栄養士会