今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 646kcal | ||
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 24.3g | 脂質 | 16.0g | |
カルシウム | 1087㎎ | 食塩相当量 | 2.3g |
となります。
鶏ささみ | (2本)120g | |
---|---|---|
酒 | 小さじ2 | |
小ねぎ | 20g | |
ごま油 | 小さじ1 | |
A | 味噌 | 大さじ1(18g) |
砂糖 | 小さじ2(6g) | |
小麦粉 | 大さじ1 | |
大葉 | 4枚 | |
サラダ油 | 大さじ1 | |
★ | 付け合せ | |
かぼちゃ | 40g | |
トマト | 40g | |
レタス | 1枚(20g) |
ポイント
色々な香味野菜を使って減塩工夫した料理です。
1人分の
エネルギー | 220kcal | カルシウム | 514㎎ |
たんぱく質 | 16.2g | 食塩相当量 | 1.1g |
脂質 | 9.1g |
さつまいも | 60g | |
---|---|---|
にんじん | 20g | |
コンソメ | 1/2個 | |
水 | 240㏄ | |
A | 牛乳 | 120㏄ |
バター | 小さじ1(4g) | |
おろししょうが | 2g | |
塩 | 0.6g | |
こしょう | 少々 | |
パセリ | 適宜 |
ポイント
隠し味のバターとしょうが風味で、薄味で美味しい一品です。
1人分の
エネルギー | 115kcal | カルシウム | 316㎎ |
たんぱく質 | 2.7g | 食塩相当量 | 0.8g |
脂質 | 4.0g |
まいたけ | 30g | |
---|---|---|
しめじ | 30g | |
ごぼう | 30g | |
たまねぎ | 20g | |
赤ピーマン | 10g | |
にんにく | 1/4片 | |
A | オリーブ油 | 小さじ1 |
酢 | 小さじ2 | |
砂糖 | 小さじ1/2 | |
B | レモン汁 | 小さじ1 |
しょうゆ | 小さじ(4g) | |
塩 | 0.2g | |
こしょう | 少々 | |
赤とうがらし | 1/4本 | |
レモン | 1/2個 |
ポイント
常備菜として、ご飯にもパン食にも合います。
1人分の
エネルギー | 60kcal | カルシウム | 213㎎ |
たんぱく質 | 1.6g | 食塩相当量 | 0.4g |
脂質 | 2.4g |
バナナ | 40g | |
---|---|---|
リンゴ(紅玉) | 1/6個(30g) | |
レモン汁 | 小さじ1 | |
グラニュー糖 | 2g | |
春巻きの皮 | 1枚 | |
★ | 小麦粉 | 小さじ 1/2 |
水 | 小さじ 1/2 | |
サラダ油 | 小さじ1 | |
シナモン | 少々 |
ポイント
中身をあんに変えると和風のおやつになります。
1人分の
エネルギー | 70kcal | カルシウム | 98㎎ |
たんぱく質 | 0.8g | 食塩相当量 | 0g |
脂質 | 2.1g |
©2015 長崎県栄養士会