今日の献立に、ごはんを茶碗1杯(150g)食べると
合計 | エネルギー | 636kcal | ||
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 24.5g | 食物繊維 | 7.5g | |
脂質 | 19.5g | 食塩相当量 | 2.7g |
となります。
★ | アジ切り身 | (60×2切れ)120g |
---|---|---|
塩 | 0.5g | |
こしょう | 少々 | |
じゃがいも | 120g | |
ミニトマト | (8個)80g | |
しめじ | (1/2パック)40g | |
にんにく | (1/2片) 3g | |
オリーブ油 | 大さじ1 | |
白ワイン | カップ1/4 | |
A | 鶏がらスープの素 | 小さじ1/2(1.5g) |
湯又は水 | カップ1/2 | |
塩 | 0.2g | |
こしょう | 少々 | |
パセリ | 5g |
ポイント
EPAやDHAが豊富な青魚とリコピンの多いトマトを白ワインで煮込だ野菜たっぷりの主菜です。
1人分の
エネルギー | 211kcal | ||
たんぱく質 | 14.8g | 食物繊維 | 2.3g |
脂質 | 8.4g | 食塩相当量 | 0.8g |
ほうれん草 | 80g | |
---|---|---|
人参 | 15g | |
さけるチーズ | (1/2本)12.5g | |
茹で干し大根(乾) | 6g | |
きくらげ(乾) | 2g | |
A | すりごま | 大さじ1(7g) |
マヨネーズ | 大さじ1(12g) | |
薄口しょうゆ | 小さじ1 | |
粒マスタード | 小さじ 1/2 |
ポイント
和・洋の材料、調味料を使った和え物です。
1人分の
エネルギー | 108kcal | ||
たんぱく質 | 3.8g | 食物繊維 | 2.9g |
脂質 | 8.3g | 食塩相当量 | 0.9g |
あさり(殻付き) | 70g | |
---|---|---|
玉ねぎ | 40g | |
人参 | 20g | |
セロリー | 30g | |
大根 | 50g | |
生椎茸 | (1枚)20g | |
バター | 5g | |
A | カレー粉 | 小さじ 1/2 |
小麦粉 | 大さじ1 | |
水 | カップ1・1/2 | |
コンソメ | 1/2個 | |
ローリエ | 1/2枚 | |
塩 | 0.2g | |
こしょう | 少々 |
ポイント
具類の鉄分吸収率を良くする野菜たっぷりのスープです。
1人分の
エネルギー | 64kcal | ||
たんぱく質 | 2.2g | 食物繊維 | 1.8g |
脂質 | 2.4g | 食塩相当量 | 1.0g |
©2015 長崎県栄養士会