
~過不足なく食べていますか~
栄養情報(茶碗1杯150g分)
| エネルギー 608kcal | たんぱく質 26.1g | 食物繊維 7.8g |
| 脂質 14.8g | 食塩相当量 2.6g | |
| カリウム 1280mg | カルシウム 83mg |
| ★ | 鮭(切り身) | 60g×2切れ |
|---|---|---|
| 塩 | 0.5g | |
| 小麦粉 | 小さじ2 | |
| サラダ油 | 大さじ1 | |
| 玉ねぎ | (1/2個)80g | |
| キャベツ | (小2枚)80g | |
| ピーマン | (小1個)20g | |
| 和風ドレッシング | (小さじ4)24g | |


| エネルギー 182kcal | たんぱく質 15.0g | 食物繊維 1.7g | カリウム 389mg |
|---|---|---|---|
| 脂質 8.7g | 食塩相当量 1.3g | カルシウム 37mg |