
~おいしく減塩~
栄養情報(茶碗1杯150g分)
| エネルギー 646kcal | たんぱく質 24.3g | カルシウム 1087mg |
| 脂質 16.0g | 食塩相当量 2.3g |
| 鶏ささみ | (2本)120g | ||
| 酒 | 小さじ2 | ||
| 小ねぎ | 20g | ||
| ごま油 | 小さじ1 | ||
| A | 味噌 | 大さじ1(18g) | |
| 砂糖 | 小さじ2(6g) | ||
| 小麦粉 | 大さじ1 | ||
| 大葉 | 4枚 | ||
| サラダ油 | 大さじ1 | ||
| ★ | 付け合せ | ||
| かぼちゃ | 40g | ||
| トマト | 40g | ||
| レタス | 1枚(20g) | ||
色々な香味野菜を使って減塩工夫した料理です。
| エネルギー 220kcal | たんぱく質 16.2g | カルシウム 514mg |
|---|---|---|
| 脂質 9.1g | 食塩相当量 1.1g |